Perakende Fiyat Listesi

  Avea
parca Alış Satış
2 Kredi 2.29 3.00
3 Kredi 3.20 3.75
4 Kredi 4.45 5.00
5 Kredi 5.30 6.00
6 Kredi 6.30 7.00
7 Kredi 7.30 8.00
8 Kredi 8.30 9.00
9 Kredi 9.25 10.00
10 Kredi 10.15 11.00
tam Alış Satış
2 KREDİ 2.19 2.50
3 KREDİ 3.15 3.50
5 KREDİ 5.25 5.75
10 KREDİ 9.82 10.50
20 KREDİ 19.15 20.00
30 KREDİ 28.99 30.00
50 KREDİ 47.99 50.00
100 KREDİ 96.90 100.00
200 KREDİ 189.99 200.00
  Turkcell
parca Alış Satış
1 KREDİ 2.15 3.00
2 KREDİ 2.90 4.00
3 KREDİ 3.87 4.50
4 KREDİ 4.75 5.50
5 KREDİ 5.55 6.00
6 KREDİ 6.59 7.00
7 KREDİ 7.50 8.00
8 KREDİ 8.45 9.00
9 KREDİ 9.40 10.00
10 KREDİ 10.25 11.00
11 KREDİ 11.25 12.00
12 KREDİ 12.15 13.00
13 KREDİ 13.15 14.00
14 KREDİ 14.30 15.00
15 KREDİ 14.90 16.00
tam Alış Satış
5 KREDİ 5.60 6.00
10 KREDİ 10.39 11.00
15 KREDİ 15.29 16.00
20 KREDİ 19.58 20.00
30 KREDİ 29.24 30.00
50 KREDİ 48.90 50.00
95 KREDİ 92.00 95.00
  Vodafone
parca Alış Satış
4 TL 4.05 4.30
5 TL 5.05 5.50
6 TL 6.05 6.50
7 TL 7.10 7.50
8 TL 8.10 8.50
9 TL 9.15 9.75
10 TL 10.15 10.75
11 TL 11.15 11.75
12 TL 12.15 13.00
13 TL 13.15 14.00
14 TL 14.15 15.00
15 TL 15.15 16.00
16 TL 16.15 17.00
17 TL 17.15 18.00
18 TL 18.15 19.00
tam Alış Satış
10 TL 10.15 10.75
20 TL 19.65 20.00
30 TL 29.30 30.00
40 TL 39.10 40.00
50 TL 48.70 50.00
75 TL 72.85 75.00
100 TL 97.00 100.00
250 TL 245.00 250.00
500 TL 490.00 500.00
1000 TL 980.00 1,000.00
Copyright © 2009 www.kontor15.net
Hakkımızda|Fiyatlar|Haberler|İletişim